Glad Påsk!

PS. Jag fick även lite gjort med akvariet igår kväll, efter att jag fixat det jag behövde med väggen. Återkommer med mer info...
"Rundgång" | 1062 L/h |
1 insug | 743 L/h | |
2 insug | 810 L/h | |
Förlust genom Insug & Utblås (dH=0,90m): | 250 L/h |
"Auto" | "Manuell" | |
1 insug | 594 L/h | 594 L/h |
2 insug | 613 L/h | 653 L/h |
Förlust genom UV + CO2 (dH=0,65m): | 200 L/h |
"Auto" | "Manuell" | |
1 insug | 464 L/h | 524 L/h |
2 insug | 497 L/h | 524 L/h |
Förlust genom FSBF (dH=0,70m): | 110 L/h |
Lämna en kommentar: